六十甲子纳音表
甲子 乙丑 【海中金】 | 丙寅 丁卯 【炉中火】 | 戊辰 已巳 【大林木】 |
庚午 辛未 【路旁土】 | 壬申 癸酉 【剑锋金】 | 甲戌 乙亥 【山头火】 |
丙子 丁丑 【漳下水】 | 戊寅 已卯 【城头土】 | 庚辰 辛巳 【白腊金】 |
壬午 癸未 【杨柳木】 | 甲申 乙酉 【泉中水】 | 丙戌 丁亥 【屋上土】 |
戊子 已丑 【霹雳火】 | 庚寅 辛卯 【松柏木】 | 壬辰 癸巳 【长流水】 |
甲午 乙未 【砂石金】 | 丙申 丁酉 【山下火】 | 戊戌 已亥 【平地木】 |
庚子 辛丑 【壁上土】 | 壬寅 癸卯 【金箔金】 | 甲辰 乙巳 【覆灯火】 |
丙午 丁未 【天河水】 | 戊申 已酉 【大驿土】 | 庚戌 辛亥 【钗钏金】 |
壬子 癸丑 【桑柘木】 | 甲寅 乙卯 【太溪水】 | 丙辰 丁巳 【沙中土】 |
戊午 已未 【天上火】 | 庚申 辛酉 【石榴木】 | 壬戌 癸亥 【大海水】 |
五音 | 宫 | 商 | 角 | 微 | 羽 |
河图数 | 五、十 | 四、九 | 三、八 | 二、七 | 一、六 |
五行 | 土 | 金 | 木 | 火 | 水 |
纳音 | 生金 | 生水 | 生火 | 生木 | 生土 |
纳音五行力量从大到小排名
(金)剑锋金>沙中金>白腊金>金泊金>钗钏金>海中金。
(木)松柏木>大林木>杨柳木>桑柘木>石榴木>平地木。
(水)大海水>天河水>长流水>大溪水>井泉水>涧下水。
(火)天上火>霹雳火>炉中火>山下火>山头火>覆灯火。
(土)大驿土>路旁土>沙中土>城头土>壁上土>屋上土。
六十甲子顺序表
顺序 | 干支 | 顺序 | 干支 |
1 | 甲子 | 16 | 己卯 |
2 | 乙丑 | 17 | 庚辰 |
3 | 丙寅 | 18 | 辛巳 |
4 | 丁卯 | 19 | 壬午 |
5 | 戊辰 | 20 | 癸未 |
6 | 己巳 | 21 | 甲申 |
7 | 庚午 | 22 | 乙酉 |
8 | 辛未 | 23 | 丙戌 |
9 | 壬申 | 24 | 丁亥 |
10 | 癸酉 | 25 | 戊子 |
11 | 甲戌 | 26 | 己丑 |
12 | 乙亥 | 27 | 庚寅 |
13 | 丙子 | 28 | 辛卯 |
14 | 丁丑 | 29 | 壬辰 |
15 | 戊寅 | 30 | 癸巳 |
顺序 | 干支 | 顺序 | 干支 |
31 | 甲午 | 46 | 己酉 |
32 | 乙未 | 47 | 庚戌 |
33 | 丙申 | 48 | 辛亥 |
34 | 丁酉 | 49 | 壬子 |
35 | 戊戌 | 50 | 癸丑 |
36 | 己亥 | 51 | 甲寅 |
37 | 庚子 | 52 | 乙卯 |
38 | 辛丑 | 53 | 丙辰 |
39 | 壬寅 | 54 | 丁巳 |
40 | 癸卯 | 55 | 戊午 |
41 | 甲辰 | 56 | 己未 |
42 | 乙巳 | 57 | 庚申 |
43 | 丙午 | 58 | 辛酉 |
44 | 丁未 | 59 | 壬戌 |
45 | 戊申 | 60 | 癸亥 |
上一篇:命带进神贵的好处 进神在八字中代表什么
下一篇:打喷嚏测吉凶-预测打喷嚏的含义