以S开头的好听英文名字,查询得到63个,比如Stinn(斯汀)、Segala(塞加拉)、Sherrin(谢林)、Shawnie(肖妮)、Simler(西姆勒)等等,该名字听起来很温柔,也很可爱。此外,还给人的第一印象是无拘无束、淑德。
其实有时侯父母也是可以让孩子自己选择孩子的英文名字,就是让孩子自己抓自己的英文名字,然后让孩子在自己的百天生日宴上当着众多的亲友的面来确定,这样起英文英文名字也算是自己的孩子参与自己的英文名字,这样也是一个很不错的好方法,可以避免以后会因为英文名字的事情发生争吵,并且也是非常有意义的一件事情,会让孩子还有父母都感觉到参与感。
以S开头的好听英文名字
Stinn(斯汀)
Stinn来自于英语,此英文名字翻译为斯汀,读起来清爽又霸气,作为女孩的名字,具有彬彬有礼、聪慧的特性。经过我们的深入研究,Stinn(斯汀)在韩国较为常见。
Segala(塞加拉)
Segala最早来源于英语,此英文名字的中文翻译为塞加拉,长度为6,听起来温暖,给人小众的感觉,作为女孩的名字,体现出直率、真诚的独特气质。大数据显示,Segala(塞加拉)在葡萄牙很受欢迎。
Sherrin(谢林)
Sherrin历史上最早出现于英语,此英文名翻译为谢林,该英文名由2个音节组成,看起来聪颖小众,作为小女性的名字,寓意老实、美艳。通过大数据的分析得出,Sherrin(谢林)在丹麦受到大家的喜爱。
Shawnie(肖妮)
Shawnie历史出自爱尔兰语,长度为7,作为女孩的名字,该名看起来很高贵,听起来也很清脆,展现出诚挚、万民称颂的风采。调查结果显示,Shawnie(肖妮)在比利时喜欢的人比较多。
Simler(西姆勒)
Simler来源于英语,该名字由3个音节组成,作为女孩的名字,是一个很悦耳的英文名,寓意阳光、始终不渝。经过调查结果得出,Simler(西姆勒)在德国比较常见。
好听英文名 63个
英文名 | 中文名 | 名字寓意 | 得分 |
---|---|---|---|
Steeger | 斯蒂格 | 认真、英俊 | 78分 |
Sebby | 塞比 | 精悍、天真烂漫 | 95分 |
Suman | 休曼 | 平实、美艳绝伦 | 74分 |
Selleck | 塞莱克 | 娇小、风姿绰约 | 78分 |
Sotile | 索提尔 | 赞声不绝、温柔 | 73分 |
Stoneham | 斯托纳姆 | 大家闺秀、和气 | 74分 |
Saliga | 萨利加 | 爽快、无拘无束 | 91分 |
Sylvestro | 西尔维斯特罗 | 内心赞许、友爱 | 91分 |
Sanita | 萨尼塔 | 有发明才能、旷世奇才 | 91分 |
Szpunar | 斯普纳 | 无邪、端庄 | 82分 |
Shikles | 希克斯 | 善始善终、爱动脑筋 | 90分 |
Sjolund | 索兰 | 贤淑、正人君子 | 93分 |
Skaret | 斯卡雷特 | 俊男、万民称颂 | 86分 |
Saffy | 关于萨菲 | 爱美、鲜艳 | 74分 |
Stann | 斯坦恩 | 无拘无束、有创造力 | 60分 |
Sheereen | 谢琳 | 始终不渝、俏丽多姿 | 73分 |
Spelts | 斯佩尔斯 | 有教养、艳若桃李 | 85分 |
Sulfridge | 苏尔里奇 | 顶天立地、兢兢业业 | 78分 |
Semm | 塞姆 | 无私、百折不挠 | 68分 |
Senghor | 桑戈尔 | 决断、平实 | 60分 |
Selzer | 塞尔泽 | 热烈、表里如一 | 80分 |
Spady | 斯帕迪 | 无私、严于律己 | 83分 |
Skyles | 斯凯尔斯 | 高挑、殷勤 | 65分 |
Schlinsog | 施林索 | 俊男、高风亮节 | 82分 |
Shaelynn | 肖琳 | 软玉温香、俊秀 | 60分 |
Schram | 施拉姆 | 机智灵巧、意志坚强 | 82分 |
Shagufta | 沙古夫塔 | 有气质、稳健 | 81分 |
Stormant | 斯托曼 | 花枝招展、坚不可摧 | 91分 |
Streit | 斯特赖特 | 执著、千娇百媚 | 90分 |
Savickas | 萨维卡斯 | 以诚相见、踌躇满志 | 63分 |
Scown | 斯科恩 | 中看、简朴 | 69分 |
Schleeter | 施莱特 | 大家闺秀、鲜艳 | 80分 |
Schmaus | 施茂斯 | 善良、率直 | 88分 |
Schoemer | 肖默 | 妩媚、严于律已 | 94分 |
Sergei | 塞尔盖,谢尔盖 | 助人为乐、斗志昂扬 | 93分 |
Swabb | 斯瓦布 | 独立、始终不解 | 75分 |
Samon | 萨蒙 | 刚直不阿、正人君子 | 82分 |
Saling | 萨林 | 神仙玉骨、俭朴 | 89分 |
Sanza | 桑扎 | 正气、兢兢业业 | 71分 |
Shemtov | 舍姆托夫 | 天真、实际 | 68分 |
Shaefer | 谢弗 | 衷心、严于律已 | 61分 |
Sanidad | 萨尼达德 | 贤惠、有趣 | 76分 |
Scarfi | 斯卡菲 | 有方法、严于律己 | 67分 |
Sulouff | 苏鲁夫 | 耐心、伶俐 | 86分 |
Sackel | 萨克尔 | 朴素、轻松 | 90分 |
Steliga | 斯特利加 | 天真、体贴 | 85分 |
Skuce | 斯丘斯 | 婀娜、实在 | 72分 |
Sieman | 西曼 | 果敢、恪守不渝 | 82分 |
Stoutt | 斯托特 | 脱俗、机敏 | 87分 |
Sanmarco | 桑马可 | 侠肝义胆、富创造力 | 67分 |
Seekings | 见国王 | 随和、直捷了当 | 77分 |
Skabo | 斯卡博 | 直捷了当、纯朴 | 86分 |
Seyferth | 赛弗思 | 调皮、真心诚意 | 79分 |
Scroggy | 斯克吉 | 纯朴、幽默 | 89分 |
Slean | 斯莱恩 | 耿直、俏皮 | 73分 |
Stylianou | 斯泰里努 | 为人耿直、艳丽 | 86分 |
Stockley | 斯托克利 | 秀丽端庄、实际 | 94分 |
Sarabi | 萨拉比 | 光明磊落、淳朴 | 67分 |
Schnurbusch | 施努布施 | 持之以恒、尔雅 | 86分 |
Szilagyi | 西拉吉 | 有信心、诚意 | 75分 |
Serafini | 塞拉菲尼 | 特别、风流倜傥 | 85分 |
Sauler | 索勒 | 有拼搏精神、青春 | 65分 |
Stoess | 斯托斯 | 美艳、深谋远虑 | 72分 |
英文名由人工翻译,不经允许,禁止转载。